Op deze pagina worden de diverse door het bestuur vastgestelde financiële verslagen getoond. Klik op een jaar om het verslag te openen.
| Begroting | Rekening | Balans |
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | 2020 | |
| 2019 | 2019 | 2019 |
| 2018 | 2018 | 2018 |
| 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 |
| 2015 | 2015 | 2015 |
| 2014 | 2014 | 2014 |
| 2013 | 2013 | 2013 |
| 2012 | 2012 | 2012 |
| 2011 | 2011 | 2011 |
| 2010 | 2010 | 2010 |
| 2009 | 2009 |
